国際情報
INTERCULTURAL 情報提供事業中華人民共和国
People’s Republic of China
人口 | 13億7900万人(2016年) |
面積 | 960万平方km |
首都 | 北京(人口:2,170万人)(2015年) |
民族 | 漢民族(他:55の少数民族) |
政体 | 人民民主共和制 |
言語 | 中国語 |
通貨 | 人民元(RMB) |
宗教 | 仏教、イスラム教、キリスト教など |
ベトナム社会主義共和国
Socialist Republic of Viet Nam
人口 | 9260万人(2016年) | |
面積 | 32万9241平方km | |
首都 | ハノイ(人口:739万人)(2015年) | |
民族 | キン族86%(他:53の少数民族) | |
政体 | 社会主義共和制 | |
言語 | ベトナム語 | |
通貨 | ベトナムドン(VND) | |
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教など |
タイ王国
Kingdom of Thailand
人口 | 6,900万人(2016年) |
面積 | 51万4000平方km |
首都 | バンコク(人口:852万人)(2013年) |
民族 | タイ族(他:華人、マレー族等) |
政体 | 立憲君主制 |
言語 | タイ語 |
通貨 | タイバーツ(THB) |
宗教 | 仏教94%、イスラム教5% |
カンボジア王国
Kingdom of Camnodia
人口 | 1,580万人(2016年) | |
面積 | 18万1000平方km | |
首都 | プノンペン(人口:183万人)(2015年) | |
民族 | カンボジア人90%(他:中国系、ベトナム系等) | |
政体 | 立憲君主制 | |
言語 | カンボジア語(クメール語) | |
通貨 | カンボジアリエル(Riel) | |
宗教 | 仏教(上座部仏教) |
ミャンマー連邦共和国
Republic of Union of Myanmar
人口 | 5,148万人(2015年) |
面積 | 68万平方km |
首都 | ネーピードー(人口:116万人)(2014年) |
民族 | ビルマ族70%(シャン族、カレン族 他) |
政体 | 大統領制 |
言語 | ビルマ語 |
通貨 | チャット(Kyat) |
宗教 | 仏教90%、キリスト教、イスラム教 |